Rozkład ważny od: 01.11.2024 | |||||||||||||
ZGORZELEC SĄD | |||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||
BOGATYNIA L.O. | 06:02 | D | 07:02 | D | 08:02 | Q | 09:02 | D | 10:02 | Q | 11:02 | D | |
12:02 | Q | 13:02 | D | 14:02 | Q | 14:32 | S | 15:02 | Dm | 16:02 | Qm | ||
17:02 | Dm | 18:02 | Qm | 19:02 | Dm | ||||||||
GOZDANIN ŚWIETLICA | 15:20 | S | |||||||||||
przez JERZMANKI | |||||||||||||
RUSZÓW D.K. | 15:22 | D | |||||||||||
SŁAWNIKOWICE | 15:20 | S | |||||||||||
przez JERZMANKI | |||||||||||||
WEGLINIEC | 08:22 | D | 16:32 | S | |||||||||
ZAWIDÓW UL.ZGORZELECKA | 14:32 | S | 16:12 | S | |||||||||
przez RADZIMÓW GÓRNY BIERNA |
|||||||||||||
ZGORZELEC D.K. | 05:41 | D | 06:41 | D | 07:35 | S | 07:36 | S | 07:41 | D | 08:41 | D | |
09:41 | Q | 10:19 | D | 10:41 | D | 11:41 | Q | 12:41 | D | 13:41 | Q | ||
14:41 | D | 15:41 | Q | 16:41 | Dm | 17:41 | Qm | 18:41 | Dm | 19:41 | Qm | ||
20:41 | Dm | ||||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||||||
Q | - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt | ||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej |