Rozkład ważny od: 01.11.2024 | |||||||||||||
ZGORZELEC D.K. | |||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||
BOGATYNIA L.O. | 06:00 | D | 07:00 | D | 08:00 | Q | 09:00 | D | 10:00 | Q | 11:00 | D | |
12:00 | Q | 13:00 | D | 14:00 | Q | 14:30 | S | 15:00 | Dm | 16:00 | Qm | ||
17:00 | Dm | 18:00 | Qm | 19:00 | Dm | ||||||||
RUSZÓW D.K. | 08:20 | D | 15:20 | D | |||||||||
WEGLINIEC | 08:20 | D | 16:30 | S | |||||||||
ZAWIDÓW UL.ZGORZELECKA | 14:30 | S | 16:10 | S | |||||||||
przez RADZIMÓW GÓRNY BIERNA |
|||||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||||||
Q | - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt | ||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej |