Rozkład ważny od: 01.11.2024 | |||||||||||||
ZGORZELEC ŁUZYCKA REYMONTA | |||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||
BOGATYNIA L.O. | 06:07 | D | 07:07 | D | 08:07 | Q | 09:07 | D | 10:07 | Q | 11:07 | D | |
12:07 | Q | 13:07 | D | 14:07 | Q | 14:37 | S | 15:07 | Dm | 16:07 | Qm | ||
17:07 | Dm | 18:07 | Qm | 19:07 | Dm | ||||||||
ZAWIDÓW UL.ZGORZELECKA | 14:37 | S | 16:17 | S | |||||||||
przez RADZIMÓW GÓRNY BIERNA |
|||||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||||||
Q | - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt | ||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej |